A rota Rio de Janeiro → Lisboa é uma das mais procuradas do Brasil para a Europa — e também uma das que mais oscilam de preço ao longo do ano. Se você quer garantir a melhor tarifa, precisa entender quando comprar, quais companhias voam e como usar milhas a seu favor. Este guia reúne tudo isso em um só lugar.
Qual é o preço médio das passagens Rio de Janeiro para Lisboa?
Em trecho direto, os preços variam bastante conforme a temporada. De forma geral:
- Baixa temporada (março, abril, maio, outubro, novembro): R$ 2.400 a R$ 3.500 ida e volta
- Média temporada (fevereiro, junho, setembro): R$ 3.500 a R$ 5.000 ida e volta
- Alta temporada (julho, agosto, dezembro, janeiro): R$ 5.500 a R$ 9.000 ida e volta
Esses valores são estimativas com base em histórico de preços. Tarifas promocionais podem aparecer fora dessa faixa — e é exatamente por isso que usar um monitorador como a Flypass.ai faz diferença: você recebe alerta assim que o preço cai para o valor que definiu.
Preços por Mês: Tabela Completa Rio → Lisboa
| Mês | Temporada | Preço Médio R$ (i/v) | Milhas (Smiles / LatamPass / TudoAzul) | Dica |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 🔴 Alta | R$ 7.500 | 70k / 65k / 72k | Alta demanda pós-Réveillon; compre com 4+ meses de antecedência |
| Fevereiro | 🟡 Média | R$ 4.200 | 45k / 42k / 48k | Carnaval encarece; fuja das datas do feriado |
| Março | 🟢 Baixa | R$ 2.800 | 32k / 30k / 35k | Ótimo custo-benefício; Lisboa ainda tranquila |
| Abril | 🟢 Baixa | R$ 2.600 | 30k / 28k / 32k | Melhor mês do ano; clima perfeito em Lisboa |
| Maio | 🟢 Baixa | R$ 2.700 | 31k / 29k / 33k | Primavera europeia; poucos turistas brasileiros |
| Junho | 🟡 Média | R$ 3.800 | 40k / 38k / 42k | Festas de Lisboa em junho; reserve com antecedência |
| Julho | 🔴 Alta | R$ 6.800 | 68k / 63k / 70k | Férias escolares; use milhas para escapar do preço |
| Agosto | 🔴 Alta | R$ 6.200 | 64k / 60k / 67k | Verão europeu no pico; flexibilidade de datas ajuda |
| Setembro | 🟡 Média | R$ 3.900 | 41k / 39k / 43k | Clima ainda bom; demanda caindo |
| Outubro | 🟢 Baixa | R$ 2.900 | 33k / 31k / 36k | Segunda melhor janela do ano |
| Novembro | 🟢 Baixa | R$ 2.700 | 31k / 29k / 34k | Black Friday pode trazer tarifas históricas |
| Dezembro | 🔴 Alta | R$ 8.200 | 75k / 70k / 78k | Natal e Ano Novo; compre com 6+ meses de antecedência |
Quais Companhias Voam Rio de Janeiro → Lisboa?
Três companhias dominam esta rota, com perfis bem diferentes de preço e programa de fidelidade:
